48 Teams
FIFA World Cup 2026
All Groups & Teams·Updated
48
Teams
12
Groups
104
Matches
Ungrouped
48 teams| # | Team | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Algeria ALG | — | |||||
![]() Argentina ARG | — | |||||
![]() Australia AUS | — | |||||
![]() Austria AUT | — | |||||
![]() Belgium BEL | — | |||||
![]() Bosnia-Herzegovina BIH | — | |||||
![]() Brazil BRA | — | |||||
![]() Canada CAN | — | |||||
![]() Cape Verde CPV | — | |||||
![]() Colombia COL | — | |||||
![]() Congo DR COD | — | |||||
![]() Croatia CRO | — | |||||
![]() Curaçao CUW | — | |||||
![]() Czechia CZE | — | |||||
![]() Ecuador ECU | — | |||||
![]() Egypt EGY | — | |||||
![]() England ENG | — | |||||
![]() France FRA | — | |||||
![]() Germany GER | — | |||||
![]() Ghana GHA | — | |||||
![]() Haiti HAI | — | |||||
![]() Iran IRN | — | |||||
![]() Iraq IRQ | — | |||||
![]() Ivory Coast CIV | — | |||||
![]() Japan JPN | — | |||||
![]() Jordan JOR | — | |||||
![]() Mexico MEX | — | |||||
![]() Morocco MAR | — | |||||
![]() Netherlands NED | — | |||||
![]() New Zealand NZL | — | |||||
![]() Norway NOR | — | |||||
![]() Panama PAN | — | |||||
![]() Paraguay PAR | — | |||||
![]() Portugal POR | — | |||||
![]() Qatar QAT | — | |||||
![]() Saudi Arabia KSA | — | |||||
![]() Scotland SCO | — | |||||
![]() Senegal SEN | — | |||||
![]() South Africa RSA | — | |||||
![]() South Korea KOR | — | |||||
![]() Spain ESP | — | |||||
![]() Sweden SWE | — | |||||
![]() Switzerland SUI | — | |||||
![]() Tunisia TUN | — | |||||
![]() Türkiye TUR | — | |||||
![]() United States USA | — | |||||
![]() Uruguay URU | — | |||||
![]() Uzbekistan UZB | — | |||||
● Top 2 qualify















































